Precios
Un plan para todo el equipo. Empieza gratis.
La oficina nace en el plan Pueblo, gratis hasta 3 personas. Cuando el equipo crezca, elige un plan por persona: en Ciudad, todas las apps sin límite; en Capital, además la IA, Memo y las grabaciones sin límite.
Pueblo
para empezar, gratis, hasta 3 personas
0 US$para siempre
- Hasta 3 personas, contándote a ti
- Mapa con avatar, salas y escritorios
- Voz y video por proximidad, chat y agenda sin límite
- Presencia: el tiempo de cada persona en línea, en reunión y en conversación
- Las apps con cupo gratuito
- 2 invitados con cuenta y 3 de fuera por reunión
Lleva 1 minuto · Entra con Google · Sin tarjeta
Ciudad
todas las apps sin límite
8,90 US$por persona/mes
- Todo lo de Pueblo, para todo el equipo
- Todas las apps sin límite
- Grabaciones con transcripción: 100 horas al mes para el equipo
- 10 invitados con cuenta y 10 de fuera por reunión
- Pagan todas las personas, desde la primera
Lleva 1 minuto · Entra con Google · Sin tarjeta
Capital
con IA, Memo y grabaciones ilimitadas
14,90 US$por persona/mes
- Todo lo de Ciudad
- La IA de la oficina: Asistente, Planificar con IA y el asistente del Studio
- Grabaciones sin límite de horas, con resumen, decisiones y tareas
- Memo sin límite: graba en el móvil reuniones presenciales y llamadas
- 50 invitados con cuenta y 50 de fuera por reunión
Lleva 1 minuto · Entra con Google · Sin tarjeta
Metrópolis
para grandes empresas, a medida
- Todo lo del plan Capital
- Para equipos de más de 149 personas
- Onboarding acompañado por el equipo de Bevean
- Mapa de la oficina diseñado para tu empresa
- Oficinas más grandes, para cientos de personas
- Proyectos e integraciones a medida
- Alto volumen de personas, invitados y eventos
- Contrato y facturación a medida
Habla con nosotros para armar tu precio
Simula
¿Cuánto cuesta para tu equipo?
Cuentan todas las personas de la oficina, desde la primera. Los invitados no cuentan.
Al mes
44,50 US$
- Ciudad5 personas × 8,90 US$
Valores en dólares estadounidenses, al mes. Sin permanencia.
Planes
Lo que incluye cada plan.
| Pueblo0 US$ | Ciudad8,90 US$por persona/mes | Capital14,90 US$por persona/mes | MetrópolisA consultar | |
|---|---|---|---|---|
| Oficina virtual | ||||
| Mapa 2D con un avatar para cada persona | ||||
| Mapa 2D con un avatar para cada persona | ||||
| Voz y video por cercanía, sin enlaces de reunión | ||||
| Voz y video por cercanía, sin enlaces de reunión | ||||
| Salas con puerta, candado y tocar la puerta | ||||
| Salas con puerta, candado y tocar la puerta | ||||
| Compartir pantalla | ||||
| Compartir pantalla | ||||
| Studio para armar y decorar la oficina | ||||
| Studio para armar y decorar la oficina | ||||
| Escritorio propio para cada persona | ||||
| Escritorio propio para cada persona | ||||
| Reducción de ruido del micrófono | ||||
| Reducción de ruido del micrófono | ||||
| Chat y comunicación | ||||
| Canales abiertos y privados | ||||
| Canales abiertos y privados | ||||
| Mensajes directos y grupales | ||||
| Mensajes directos y grupales | ||||
| Hilos, reacciones y menciones | ||||
| Hilos, reacciones y menciones | ||||
| Búsqueda y archivos | ||||
| Búsqueda y archivos | ||||
| Notificaciones en la computadora y el celular | ||||
| Notificaciones en la computadora y el celular | ||||
| Agenda y reuniones | ||||
| Agenda sincronizada con Google | ||||
| Agenda sincronizada con Google | ||||
| Reserva de las salas del mapa | ||||
| Reserva de las salas del mapa | ||||
| Páginas de agendamiento para clientes | ||||
| Páginas de agendamiento para clientes | ||||
| Invitados externos por reunión | ||||
| Invitados externos por reunión | 3 | 10 | 50 | A medida |
| Grabación de reuniones | ||||
| Grabación de reuniones | 100 h al mes | Ilimitado | Ilimitado | |
| Transcripción de las grabaciones | ||||
| Transcripción de las grabaciones | ||||
| Resumen, decisiones y tareas con IA | ||||
| Resumen, decisiones y tareas con IA | ||||
| Apps de trabajo | ||||
| Proyectos activos | ||||
| Proyectos activos | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Notes: espacios y páginas del equipo | ||||
| Notes: espacios y páginas del equipo | Página personal | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Mapas mentales | ||||
| Mapas mentales | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Pizarras | ||||
| Pizarras | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Propuestas en Negocios | ||||
| Propuestas en Negocios | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Tickets | ||||
| Tickets | 50 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Indicadores | ||||
| Indicadores | 5 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Objetivos (OKR) | ||||
| Objetivos (OKR) | 3 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes en Performance | ||||
| Clientes en Performance | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Entregas de webhook | ||||
| Entregas de webhook | 100 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Memo: grabadora de conversaciones en el celular | ||||
| Memo: grabadora de conversaciones en el celular | ||||
| IA de la oficina | ||||
| Asistente que conoce la empresa | ||||
| Asistente que conoce la empresa | ||||
| Base de conocimiento | ||||
| Base de conocimiento | ||||
| Herramientas conectadas por MCP | ||||
| Herramientas conectadas por MCP | ||||
| Preguntas sobre cualquier reunión | ||||
| Preguntas sobre cualquier reunión | ||||
| Planificar con IA en Proyectos | ||||
| Planificar con IA en Proyectos | ||||
| Composer del Studio | ||||
| Composer del Studio | ||||
| @asistente en el chat | ||||
| @asistente en el chat | ||||
| Rutinas y resumen semanal | ||||
| Rutinas y resumen semanal | ||||
| Ayuda con IA | ||||
| Ayuda con IA | ||||
| Personas y administración | ||||
| Personas en el equipo | ||||
| Personas en el equipo | Hasta 3 | Hasta 149 | Hasta 149 | Más de 149 |
| Invitados con cuenta | ||||
| Invitados con cuenta | 2 | 10 | 50 | A medida |
| Equipos y roles | ||||
| Equipos y roles | ||||
| Presencia del equipo | ||||
| Presencia del equipo | ||||
| Cultura: bienvenidas, cumpleaños y antigüedad | ||||
| Cultura: bienvenidas, cumpleaños y antigüedad | ||||
| App para Mac, Windows y celular | ||||
| App para Mac, Windows y celular | ||||
| Centro de ayuda | ||||
| Centro de ayuda | ||||
| Para grandes empresas | ||||
| Onboarding acompañado por Bevean | ||||
| Onboarding acompañado por Bevean | ||||
| Mapa diseñado para tu empresa | ||||
| Mapa diseñado para tu empresa | ||||
| Proyectos e integraciones a medida | ||||
| Proyectos e integraciones a medida | ||||
| Alto volumen de personas, invitados y eventos | ||||
| Alto volumen de personas, invitados y eventos | ||||
| Precio y contrato a medida | ||||
| Precio y contrato a medida | ||||
Preguntas
Dudas sobre precios y cobro
¿Qué es gratis?
El plan Pueblo: hasta 3 personas, con mapa, voz y video, chat y agenda sin límite y las apps con cupo gratuito. No incluye la IA de la oficina, Grabaciones ni Memo. Son 2 invitados con cuenta y 3 invitados de fuera por reunión.
¿Cómo funciona el precio por persona?
En los planes Ciudad y Capital, pagan todas las personas de la oficina, desde la primera, y el precio por persona es el mismo para cualquier tamaño de equipo. Con 10 personas, Ciudad sale a 89 US$ al mes, y Capital, a 149 US$. Los invitados no cuentan como persona.
¿Por qué la IA y Memo están solo en el plan Capital?
Porque en Capital la oficina usa la IA de verdad: el Asistente, Planificar con IA, el asistente del Studio, las notas de las reuniones grabadas y Memo. Las grabaciones y Memo no tienen límite de horas, y el Asistente tiene un límite diario de preguntas por persona, que elige la oficina. La Ayuda con IA, que responde dudas sobre Bevean Town, sigue gratis en todos los planes.
¿Cómo subo o bajo de plan?
Desde la propia oficina. Al subir, pagas en el momento solo la diferencia proporcional a los días que faltan del mes. Al bajar, el cambio vale al final del mes ya pagado, y no se borra nada.
¿Qué pasa cuando una app llega al límite de Pueblo?
No se borra nada y nada cambia de plan solo. La app avisa cuando está cerca del límite, y tú decides si pasas a Ciudad, donde todas las apps quedan sin límite.
¿Los invitados cuentan como persona?
No. Los invitados con cuenta no ocupan puesto: son 2 en Pueblo, 10 en Ciudad y 50 en Capital. Quien entra a una reunión con el enlace de la invitación es invitado de fuera, y cada reunión recibe hasta 3, 10 o 50 a la vez, según el plan.
¿Y para equipos de más de 149 personas?
Es el plan Metrópolis, con un precio que acordamos contigo: escribe a bevean@bevean.com.
¿Hay permanencia?
No. Te suscribes, cambias de plan o cancelas cuando quieras, desde la propia oficina.
Empieza gratis. Decide después.
Crea la oficina, suma a tu equipo y usa las apps. Solo pagas cuando tenga sentido.
Crear mi oficina gratisGratis hasta 3 personas · Entra con Google · Sin tarjeta