Prezzi
Un piano per tutto il team. Inizia gratis.
L’ufficio nasce con il piano Borgo, gratis fino a 3 persone. Quando il team cresce, scegli un piano a persona: con Città, tutte le app senza limiti; con Capitale, anche l’IA, Memo e le registrazioni illimitate.
Borgo
per iniziare, gratis, fino a 3 persone
0 USDper sempre
- Fino a 3 persone, te compreso
- Mappa con avatar, sale e scrivanie
- Voce e video di prossimità, chat e agenda senza limiti
- Presenza: il tempo di ciascuno online, in riunione e in conversazione
- Le app con quota gratuita
- 2 ospiti con account e 3 ospiti esterni per riunione
Basta 1 minuto · Accedi con Google · Senza carta
Città
tutte le app senza limiti
8,90 USDa persona/mese
- Tutto di Borgo, per tutto il team
- Tutte le app senza limiti
- Registrazioni con trascrizione: 100 ore al mese per il team
- 10 ospiti con account e 10 ospiti esterni per riunione
- Pagano tutte le persone, dalla prima
Basta 1 minuto · Accedi con Google · Senza carta
Capitale
con IA, Memo e registrazioni illimitate
14,90 USDa persona/mese
- Tutto di Città
- L’IA dell’ufficio: Assistente, Pianifica con l’IA e l’assistente dello Studio
- Registrazioni senza limiti di ore, con riepilogo, decisioni e attività
- Memo senza limiti: registra dal telefono riunioni in presenza e chiamate
- 50 ospiti con account e 50 ospiti esterni per riunione
Basta 1 minuto · Accedi con Google · Senza carta
Metropoli
per le grandi aziende, su misura
- Tutto il piano Capitale
- Per team di oltre 149 persone
- Onboarding seguito dal team Bevean
- Mappa dell’ufficio disegnata per la tua azienda
- Uffici più grandi, per centinaia di persone
- Progetti e integrazioni su misura
- Alto volume di persone, ospiti ed eventi
- Contratto e fatturazione su misura
Parla con noi per costruire il tuo prezzo
Simula
Quanto costa per il tuo team?
Contano tutte le persone dell’ufficio, dalla prima. Gli ospiti non contano.
Al mese
44,50 USD
- Città5 persone × 8,90 USD
Importi in dollari statunitensi, al mese. Senza vincoli.
Piani
Cosa include ogni piano.
| Borgo0 USD | Città8,90 USDa persona/mese | Capitale14,90 USDa persona/mese | MetropoliSu richiesta | |
|---|---|---|---|---|
| Ufficio virtuale | ||||
| Mappa 2D con un avatar per ogni persona | ||||
| Mappa 2D con un avatar per ogni persona | ||||
| Voce e video per vicinanza, senza link di riunione | ||||
| Voce e video per vicinanza, senza link di riunione | ||||
| Sale con porta, lucchetto e bussare | ||||
| Sale con porta, lucchetto e bussare | ||||
| Condivisione schermo | ||||
| Condivisione schermo | ||||
| Studio per costruire e arredare l’ufficio | ||||
| Studio per costruire e arredare l’ufficio | ||||
| Una scrivania propria per ogni persona | ||||
| Una scrivania propria per ogni persona | ||||
| Riduzione del rumore del microfono | ||||
| Riduzione del rumore del microfono | ||||
| Chat e comunicazione | ||||
| Canali pubblici e privati | ||||
| Canali pubblici e privati | ||||
| Messaggi diretti e di gruppo | ||||
| Messaggi diretti e di gruppo | ||||
| Thread, reazioni e menzioni | ||||
| Thread, reazioni e menzioni | ||||
| Ricerca e file | ||||
| Ricerca e file | ||||
| Notifiche su computer e telefono | ||||
| Notifiche su computer e telefono | ||||
| Agenda e riunioni | ||||
| Agenda sincronizzata con Google | ||||
| Agenda sincronizzata con Google | ||||
| Prenotazione delle sale della mappa | ||||
| Prenotazione delle sale della mappa | ||||
| Pagine di prenotazione per i clienti | ||||
| Pagine di prenotazione per i clienti | ||||
| Ospiti esterni per riunione | ||||
| Ospiti esterni per riunione | 3 | 10 | 50 | Su misura |
| Registrazione delle riunioni | ||||
| Registrazione delle riunioni | 100 h al mese | Illimitato | Illimitato | |
| Trascrizione delle registrazioni | ||||
| Trascrizione delle registrazioni | ||||
| Riassunto, decisioni e attività con l’IA | ||||
| Riassunto, decisioni e attività con l’IA | ||||
| App di lavoro | ||||
| Progetti attivi | ||||
| Progetti attivi | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Notes: spazi e pagine del team | ||||
| Notes: spazi e pagine del team | Pagina personale | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Mappe mentali | ||||
| Mappe mentali | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Lavagne | ||||
| Lavagne | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Proposte in Trattative | ||||
| Proposte in Trattative | 5 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Ticket | ||||
| Ticket | 50 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Indicatori | ||||
| Indicatori | 5 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Obiettivi (OKR) | ||||
| Obiettivi (OKR) | 3 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Clienti in Performance | ||||
| Clienti in Performance | 1 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Consegne webhook | ||||
| Consegne webhook | 100 | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Memo: registratore di conversazioni sul telefono | ||||
| Memo: registratore di conversazioni sul telefono | ||||
| IA dell’ufficio | ||||
| Assistente che conosce l’azienda | ||||
| Assistente che conosce l’azienda | ||||
| Base di conoscenza | ||||
| Base di conoscenza | ||||
| Strumenti collegati via MCP | ||||
| Strumenti collegati via MCP | ||||
| Domande su qualsiasi riunione | ||||
| Domande su qualsiasi riunione | ||||
| Pianifica con l’IA in Progetti | ||||
| Pianifica con l’IA in Progetti | ||||
| Composer dello Studio | ||||
| Composer dello Studio | ||||
| @assistente nella chat | ||||
| @assistente nella chat | ||||
| Routine e riepilogo settimanale | ||||
| Routine e riepilogo settimanale | ||||
| Aiuto con l’IA | ||||
| Aiuto con l’IA | ||||
| Persone e amministrazione | ||||
| Persone nel team | ||||
| Persone nel team | Fino a 3 | Fino a 149 | Fino a 149 | Oltre 149 |
| Ospiti con account | ||||
| Ospiti con account | 2 | 10 | 50 | Su misura |
| Team e ruoli | ||||
| Team e ruoli | ||||
| Presenza del team | ||||
| Presenza del team | ||||
| Cultura: benvenuti, compleanni e anzianità | ||||
| Cultura: benvenuti, compleanni e anzianità | ||||
| App per Mac, Windows e telefono | ||||
| App per Mac, Windows e telefono | ||||
| Centro assistenza | ||||
| Centro assistenza | ||||
| Per grandi aziende | ||||
| Onboarding seguito da Bevean | ||||
| Onboarding seguito da Bevean | ||||
| Mappa disegnata per la tua azienda | ||||
| Mappa disegnata per la tua azienda | ||||
| Progetti e integrazioni su misura | ||||
| Progetti e integrazioni su misura | ||||
| Alto volume di persone, ospiti ed eventi | ||||
| Alto volume di persone, ospiti ed eventi | ||||
| Prezzo e contratto su misura | ||||
| Prezzo e contratto su misura | ||||
Domande
Domande su prezzi e fatturazione
Cosa è gratis?
Il piano Borgo: fino a 3 persone, con mappa, voce e video, chat e agenda senza limiti e le app con quota gratuita. Non include l’IA dell’ufficio, Registrazioni né Memo. Hai 2 ospiti con account e 3 ospiti esterni per riunione.
Come funziona il prezzo a persona?
Con Città e Capitale, pagano tutte le persone dell’ufficio, dalla prima, e il prezzo a persona è lo stesso per qualsiasi dimensione del team. Con 10 persone, Città costa 89 USD al mese, e Capitale 149 USD. Gli ospiti non contano come persone.
Perché l’IA e Memo sono solo nel piano Capitale?
Perché è con Capitale che l’ufficio usa davvero l’IA: l’Assistente, Pianifica con l’IA, l’assistente dello Studio, le note delle riunioni registrate e Memo. Le registrazioni e Memo non hanno limiti di ore, e l’Assistente ha un limite giornaliero di domande per persona, che sceglie l’ufficio. L’Aiuto con l’IA, che risponde alle domande su Bevean Town, resta gratis in tutti i piani.
Come passo a un piano superiore o inferiore?
Dall’ufficio stesso. Se sali, paghi subito solo la differenza in proporzione ai giorni che mancano alla fine del mese. Se scendi, il cambio vale alla fine del mese già pagato, e non si cancella nulla.
Cosa succede quando un’app raggiunge il limite di Borgo?
Non si cancella nulla e niente cambia piano da solo. L’app ti avvisa quando sei vicino al limite, e decidi tu se passare a Città, dove tutte le app sono senza limiti.
Gli ospiti contano come persone?
No. Gli ospiti con account non occupano posti: sono 2 con Borgo, 10 con Città e 50 con Capitale. Chi entra in una riunione dal link dell’invito è un ospite esterno, e ogni riunione ne accoglie fino a 3, 10 o 50 alla volta, a seconda del piano.
E per team di oltre 149 persone?
È il piano Metropoli, con un prezzo da concordare con noi: scrivi a bevean@bevean.com.
Ci sono vincoli?
No. Ti abboni, cambi piano o disdici quando vuoi, dall’ufficio stesso.
Inizia gratis. Decidi dopo.
Crea l’ufficio, chiama il team e usa le app. Paghi solo quando ha senso.
Crea il mio ufficio gratisGratis fino a 3 persone · Accedi con Google · Senza carta